アメリカの高収入ランキングのトップ12位の職業はすべて大学教育を必要としている仕事ばかりです。 中学卒業レベル、高校卒業レベル、短大卒業レベルなど学歴別に高収入の職業ランキングを発表します。 アメリカのホワイトカラーの平均時給は21.85ドルに対し、ブルーカラーの平均時給は15.03ドル、サービス業の平均時給は10.40ドルです。
まずはアメリカの大学卒業者の高収入ランキングから
| ランキング | 職業 | 年収 |
| 1 | 医師、外科医 | 147,000ドル |
| 2 | 航空機操縦士 | 133,500ドル |
| 3 | 社長 | 116,000ドル |
| 4 | 電気、電子エンジニア | 112,000ドル |
| 5 | 歯医者 | 99,800ドル |
| 6 | 弁護士、裁判官 | 90,000ドル |
| 7 | 薬剤師 | 85,500ドル |
| 8 | 経営アナリスト | 84,700ドル |
| 9 | ファイナンシャルアナリスト、マネージャー、アドバイザー | 84,000ドル |
| 10 | コンピューター情報システムマネージャー | 83,000ドル |
| 11 | マーケティング、セールスマネージャー | 80,000ドル |
| 12 | 教育管理者 | 80,000ドル |
アメリカの中学卒業者の高収入の職業ランキングです。これらの職業は学業よりも十分な現地でのトレーニングや仕事経験を必要とする傾向があります。
| ランキング | 職業 | 年収 |
| 1 | 廷吏、看守 | 36,400ドル |
| 2 | 工業生産マネージャー | 36,000ドル |
| 3 | 立案者 | 36,000ドル |
| 4 | 建設業マネージャー | 33,600ドル |
| 5 | 電気技師 | 31,900ドル |
アメリカの高校卒業者の高収入の職業ランキングです。これらの職業は特に仕事経験と現地でのトレーニングを必要としています。
| ランキング | 職業 | 年収 |
| 1 | コンピューター ソフトウェア エンジニア | 58,900ドル |
| 2 | コンピューター情報システムマネージャー | 56,400ドル |
| 3 | コンピュータープログラマー | 55,000ドル |
| 4 | ネットワークシステム、データコミュニケーションアナリスト | 49,000ドル |
| 5 | 一般、オペレーションマネージャー | 48,000ドル |
| 6 | データベース、ネットワーク、コンピューターシステム管理者 | 48,000ドル |
アメリカの短大卒業者の高収入の職業ランキングです。これらの職業は技術的な面や特定の仕事のトレーニングや資格を必要とした仕事です。
| ランキング | 職業 | 年収 |
| 1 | 医療関係者 | 66,000ドル |
| 2 | ビジネスアナリスト | 58,000ドル |
| 3 | 電気、電子エンジニア | 57,000ドル |
| 4 | 機械学のエンジニア | 56,800ドル |
| 5 | 一般、オペレーションマネージャー | 54,000ドル |
| 5 | コンピューター情報システムマネージャー | 50,400ドル |
博士号や専門学位保持者は一生で3億円以上稼ぐ傾向があるのに対し、中学卒業の方は一生で1億円ほど稼ぐ傾向があります。 アメリカでは1980年代以降、新しい知識重視経済で大学教育の価値が上がり、大学卒業者の給料は2倍になりました。
しかしこれらの給料は平均的な数字であって、働く会社の規模や地域、従業員のスキルによって異なります。 例えば、100人未満の会社の平均時給は15.06ドルに対し、2500人以上の大規模の会社の平均時給は24.09ドルです。 商品製造会社の平均時給は18.46ドルに対し、サービス業の平均時給は16.44ドルです。